Sitzungen 2024

Fraktionssitzungen

Unsere Fraktionssitzungen finden in der Regel in einem der Klubräume im Bürgerhaus statt und sind öffentlich - Interessierte sind jederzeit willkommen.

 

Sitzungen der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung

Alle Sitzungstermine der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung sind im Ratsinfosystem der Stadt-Neu-Anspach unter Sitzungen zu finden.

Die jeweiligen Tagesordnungen, Vorlagen und Sitzungsprotokolle sind unter dem jeweiligen Termin.

Fraktionssitzungen 2023

Unsere Fraktionssitzungen finden in der Regel in einem der Klubräume im Bürgerhaus Neu-Anspach statt und sind öffentlich.

Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen!

Termine 2023 - Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse

Alle Sitzungstermine der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung sind im Ratsinfosystem der Stadt-Neu-Anspach unter Sitzungen zu finden.

Die jeweiligen Tagesordnungen, Vorlagen und Sitzungsprotokolle sind unter dem jeweiligen Termin.

Termine 2022 der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung

Die Sitzungstermine 2022 aller Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung finden sich im Ratsinfosystem der Stadt Neu-Anspach unter "Sitzungen".

Auch alle Tagesordnungen, Vorlagen und Sitzungsprotokolle sind unter dem jeweiligen Termin zu finden.

Unsere Termine

Liste Januar KW 01 Heute
2023 >
Januar
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Februar
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
März
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
April
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Juni
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
Juli
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
August
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
September
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Oktober
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
November
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Dezember
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Unsere Termine

Liste Januar KW 01 Heute
2023 >
Januar
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Februar
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
März
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
April
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Juni
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
Juli
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
August
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
September
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Oktober
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
November
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Dezember
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

GRUENE.DE News

<![CDATA[Neues]]>

  • Deutschlands starke Start-up-Szene

    Deutschland hat eine der erfolgreichsten Start-up-Szenen. Im internationalen Vergleich liegen wir mit 31 milliardenschweren Start-ups – [...]

  • Klimaschutz ist Menschenschutz

    Starkregen und Hochwasser werden durch die Klimakrise häufiger und extremer. Eine neue Studie des Umweltbundesamts zeigt, dass mehr als 80 [...]

  • Drei Jahre Regierungsbilanz Ampel

    Seit fast drei Jahren sind wir als Teil der Bundesregierung im Amt. Von Beginn an waren die Herausforderungen groß und sind es immer noch. [...]