Das Wahlergebnis der Kommunalwahl 2011 in Neu-Anspach:
| % 2011 | Stimmen | Sitze | % 2006 | + / - | |
| CDU | 43,70 | 89924 | 16 | 46,9 | - 3,2 |
| SPD | 22,75 | 46801 | 8 | 27,8 | - 5,0 |
| GRÜNE | 19,48 | 40083 | 7 | 11,7 | + 7,8 |
| FWG-UBN | 10,15 | 20880 | 4 | 7,4 | + 2,8 |
| FDP | 3,92 | 8066 | 2 | 6,2 | - 2,3 |
Unser Ergebnis im einzelnen:
| Listenplatz | Name | Stimmen |
| 1 | Gudula Bohusch | 3652 |
| 2 | Hans Bruns | 3377 |
| 3 | Jutta Bruns | 3368 |
| 4 | Anke Rauhut | 3151 |
| 5 | Wolfgang Wagner | 3128 |
| 6 | Petra Gerstenberg | 2992 |
| 7 | Enno Pflug | 2971 |
| 8 | Sabine Botschek | 2348 |
| 9 | Regina Schirner | 2200 |
| 10 | Ina Claus-Fraats | 2195 |
| 11 | Elke Freund | 2195 |
| 12 | Moritz Bohusch | 2182 |
| 13 | Dietmar Stark | 2149 |
| 14 | Oliver Lorenz | 2119 |
| 15 | Michael Bohusch | 2056 |
GRÜNE im OV Usinger Land:
GRÜNES Umfeld:
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]